Le hall des aventuriers
Comparez l’expérience cumulée des personnages de Beastoria. Consultez le classement général ou filtrez-le pour ne voir qu’une classe.
9 personnages affichés · 100 premiers
À la tête du royaume
Classement général · par expérience cumulée
La recherche porte sur les 100 premiers du classement sélectionné. Les rangs restent inchangés.
| Rang | Personnage | Classe | Niveau | XP cumulée |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Babate | Guerrier | 43 | 47 372 |
| #2 | Barbosa | Magicien | 24 | 15 760 |
| #3 | Goonito | Guerrier | 20 | 11 078 |
| #4 | Babato | Néophyte | 5 | 865 |
| #5 | Admin | Néophyte | 3 | 395 |
| #6 | testdeux | Néophyte | 2 | 190 |
| #7 | Leonard | Néophyte | 2 | 140 |
| #8 | CocaCola | Néophyte | 1 | 0 |
| #9 | Alice | Néophyte | 1 | 0 |
Votre aventure a aussi sa place ici.
Créez votre personnage dans le jeu, accomplissez des quêtes et faites-le progresser. Le classement reflète les scores transmis par le serveur pendant l’alpha.