Les aventuriers
de Beastoria.
Un nom croisé en chemin ? Retrouvez sa fiche, explorez les classes et rapprochez deux parcours. Tout le royaume publié vous attend ici.
9 personnages avec un résumé publié
Le rang général reste le même après filtrage.| Rang général | Personnage | Classe | Niveau | XP cumulée | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BabateGuerrier | Guerrier | 43 | 47 372,40 | Comparer |
| #2 | BarbosaMagicien | Magicien | 24 | 15 760 | Comparer |
| #3 | GoonitoGuerrier | Guerrier | 20 | 11 078 | Comparer |
| #4 | BabatoNéophyte | Néophyte | 5 | 865 | Comparer |
| #5 | AdminNéophyte | Néophyte | 3 | 395 | Comparer |
| #6 | testdeuxNéophyte | Néophyte | 2 | 190 | Comparer |
| #7 | LeonardNéophyte | Néophyte | 2 | 140,40 | Comparer |
| #8 | CocaColaNéophyte | Néophyte | 1 | 0 | Comparer |
| #9 | AliceNéophyte | Néophyte | 1 | 0 | Comparer |
Un personnage choisi
Choisissez un second personnage dans la liste.